Zpět na hledáníDG16P02R045 - Ochrana a regenerace zeleně veřejných prostranství a vnitrobloků pražských památkových zón (2016-2020, MK0/DG)
Identifikační kód | DG16P02R045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů včetně mezinárodních | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Ochrana a regenerace zeleně veřejných prostranství a vnitrobloků pražských památkových zón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Protection and regeneration of greenery in public spaces and courtyards of Prague urban conservation zones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | MK0 - Ministerstvo kultury (MK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | DG - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) (2016 - 2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | AP - Aplikovaný výzkum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor - skupina | A - Společenské vědy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor | AL - Umění, architektura, kulturní dědictví | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší obor | AP - Městské, oblastní a dopravní plánování | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší obor | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.03.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 31.12.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 27.03.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | 45/2016/OVV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SMK02016DG001 - Veřejná soutěž (MK0/DG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Projekt si klade za cíl vymezit jednotlivé typy zeleně veřejných a poloveřejných prostranství (vnitrobloky) památkových zón a identifikovat jejich památkové hodnoty jako východiska pro následné stanovení principů ochrany a regenerace zeleně. Výzkum se zaměří na specifická území vzniklá v 19. století a plánovitě založené vilové čtvrti. Jako modelové území jsou navrženy památkové zóny velkého města, konkrétně hlavního města Prahy, které zahrnují různorodé památkově chráněné plochy. Ve vybraných, typologicky rozmanitých územích pražských památkových zón se identifikují jednotlivé prostory, které budou zkoumány z hlediska vývoje kompozice a funkce v rámci urbanistické struktury a vývoje každé památkové zóny. Výzkum se současně zaměří na vývoj dendrologické skladby jednotlivých typů veřejných prostranství, především náměstí, parků, uličních alejí a stromořadí, a to od doby založení (zejména pak 19. století) až do současnosti. U uličních stromořadí a vybraných objektů památek zahradního umění se vyhodnotí jejich dendrologický potenciál a stanoví režim péče. Dokumentace proměn kompozice zeleně veřejných prostranství a analýza vývoje území jednotlivých památkových zón bude zpracována v programu ArcGIS. Výsledky projektu poslouží pro stanovení principů památkové ochrany a obnovy konkrétních objektů, ale i obdobných památek z tohoto období, u kterých není dostatek archivních podkladů o jejich vývoji. Zpracovaná typologie ploch zeleně umožní využít výsledky v aktuálních strategiích tvorby veřejných prostranství v souladu s památkovou ochranou a při jejich začleňování do systému zeleně. Přínosem bude rovněž vypracovaná dokumentace těchto památek zahradní architektury a jejich veřejná prezentace. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | The project aims to define the particular types of greenery in public and semipublic spaces (courtyards) of conservation zones and identify their historical value, as a base for following determination of the principles of their protection and regeneration. The research will focus on specific areas originated in the 19th century, and planned villa residential areas. As a model area were selected conservation zones of a big city – the capital Prague – which include diverse conservation areas. In selected, typologically diverse areas of Prague's conservation zones the various spaces will be identified, which will be studied for the development of the composition and function within the urban structure and development of each conservation zone. The research will also focus on the development of dendrological composition in individual types of public spaces, especially squares, parks, street alleys and avenues, since their establishment (especially 19th century) to the present days. For street alleys and selected objects of garden monuments, there will be evaluated their dendrological potential and defined their management. The documentation of change of greenery composition in public spaces and analysis of the development of single conservation areas will be done in an ArcGIS programme. The project results will be usable for the determination of the principles of protection and restoration of not only specific objects but also similar monuments from this period where there are insufficient archive records of their development. The made typology of greenery areas will make possible to use the results in contemporary strategies for creation of public spaces in accordance with preservation of monuments and its integration into a system of green areas. Also documentation of these monuments of garden architecture and their public presentation will be another benefit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | urban conservation zone;greenery in public spaces;particular types of greenery;preservation of monuments;Prague | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2016: 190671029 ( v2.0 ) 2017: 190674631 ( v3.0 ) 2018: 190683780 ( v1.0 ) 2019: 190699313 ( v1.0 ) 2020: 190713051 ( v2.0 ) 2021: 190724051 ( v1.0 ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 18.05.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP21-MK0-DG-U/01:2 |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 0 |
Příjemce | Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. |
---|---|
Řešitel | Ing. Eva Sojková (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8322414) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Milena Andrade Dneboská (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7171105) Ing. Pavel Bulíř, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6903711) Ing. Marie Lehovcová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5132498) Ing. arch. Zdenka Poliačiková (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1688140) Ing. Petr Šiřina (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7536453) PhDr. Věra Vávrová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1791141) Ing. Jiří Velebil (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4645049) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. |
Výše podpory z národních zdrojů | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Jedná se o systematicky řešený projekt se splněnými, všemi naplánovanými výsledky. Výstupy vykazují kvalitu odpovídající standardu výzkumné práce, které mohou být využity při aplikaci v památkově chráněných územích hlavního města Prahy. |