Zpět na hledáníDF13P01OVV009 - Průzkum a zmapování půdních charakteristik, znečištění prostředí a výskytu patogenů dřevin v areálu Veltruského zámku (NKP) jako podklady pro efektivní obnovu vegetačních ploch a jejich funkcí v historické kulturní krajině (2013-2017, MK0/DF)
Identifikační kód | DF13P01OVV009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů včetně mezinárodních | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Průzkum a zmapování půdních charakteristik, znečištění prostředí a výskytu patogenů dřevin v areálu Veltruského zámku (NKP) jako podklady pro efektivní obnovu vegetačních ploch a jejich funkcí v historické kulturní krajině | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Investigation and mapping of soils, environmental contamination and occurrence of plant pathogens in the Veltrusy castle area (National Cultural Monument) as the basis for the effective restauration of vegetal plots and their functions in the lanscape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | MK0 - Ministerstvo kultury (MK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | DF - Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) (2011 - 2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | AP - Aplikovaný výzkum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor - skupina | A - Společenské vědy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor | AL - Umění, architektura, kulturní dědictví | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší obor | DF - Pedologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší obor | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.02.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 31.12.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 28.03.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | 9/2013/OVV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SMK02013DF001 - Veřejná soutěž (MK0/DF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | V areálu zámku Veltrusy (NKP) zjistit aktuální distribuci a kvalitu půdních pokryvů erodovaných nebo překrytých náplavy a sedimenty vlivem katastrofální povodně v roce 2002. Změřit obsahy základních živin a mikroelementů v půdách a míru jejich znečištění těžkými kovy, rizikovými prvky a vytrvalými organickými sloučeninami limitujícími způsob využití vegetačních ploch. Vytvořit mapy v podrobném měřítku zobrazující zjištěnou distribuci půdních pokryvů, jejich charakteristiky, obsahy živin a úroveň znečištění a zpracovat k nim stručné komentáře pro uživatele. Chemickými analýzami vhodných bioindikátorů určit míru atmosférické depozice znečišťujících látek z blízkých průmyslových emisních zdrojů. Na základě chemických analýz listů dominantních dřevin zjistit stav výživy a míru akumulace toxických a rizikových látek a sloučenin. Vytvořit mapy podrobného měřítka zobrazující distribuci atmosférických spadů na území Veltruského parku, stav výživy dřevin a míru akumulace znečišťujících látek a zpracovat k nim stručné komentáře pro uživatele. Provést podrobný průzkum stávajících porostů a výsadeb dřevin, zhodnotit jejich zdravotní stav ve vztahu k podmínkám prostředí a výskytu patogenních hub a navrhnout vhodná opatření k jeho zlepšení. Sestavit syntetické mapy zobrazující stanovištní poměry, míru znečištění prostředí, zdravotní stav dřevin, možnosti a limity ploch pro obnovu parkových ploch a ekologického zemědělství a sadovnictví a zpracovat k nim stručné komentáře pro uživatele. Vytvořit certifikovanou metodiku zásad využívání výsledků půdně-environmentálních průzkumů historických parků jako podklad pro obnovu původní estetické, rekreační a zemědělské funkce území („okrasný statek“) a metodiku poskytující návody péče o dřeviny v areálu NKP Veltrusy se zřetelem na vliv faktorů prostředí a výskyt patogenů. Informovat odbornou veřejnost o projektu a jeho výsledcích publikováním článků v recenzovaných, popřípadě v impaktovém časopise a referováním na setkáních odborníků. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | Determine the current distribution of eroded soils and deposited sediments and their properties in the Veltrusy castle area (National cultural monument) affected by the catastrophic flood in 2002 Detect the content of major nutrients and microelements in the soil covers and determine their inorganic and organic contamination as the limit for land use. Create maps in the fine scale depicting distribution of the soil properties, nutrition content, and contamination levels and draw up comments for their users. Through analysis of suitable bioindicators determine the atmospheric deposition rates of inorganic and organic pollutants emitted from close industrial pollution sources. Determine the element content of leaves of dominant woody species to found the nutrient status and accumulation levels of toxic and risk elements and compounds. Draw maps of the fine scale depicting the atmospheric deposition rate distribution within the Veltrusy park and showing the distribution of nutrient and pollutant. Add short comments and explanation for users of these maps. Survey current tree cover and tree plantations, evaluate their health status with respect of stand conditions and pathogenic fungi occurrence and suggest the effective remedies. Construct synthetic maps showing stand conditions, environmental pollution levels, health status of local trees and possibilities and limits for intended restoration of park vegetation plots and ecological agriculture. Compose methods for utilisation of the park study results as basis for the restoration of the origin aesthetic, recreational and agricultural functions of the landscape („ornamental farm“). Compose the method of the tree maintenance in the Veltrusy park with respect of the operation of the local stand factors and pathogen occurrence. Publicize the project and its results through research papers and presentation of the project results at suitable expert meetings. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | historical landscape park;stand factor distribution mapping;soil properties;contamination rates;plant pathogen occurrence;basis for a restauration of vegetal plots;recovery of the landscape functions;ecological agriculture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2013: 190156717 2014: 184220637 2015: 187573745 2016: 190670965 ( v2.0 ) 2017: 190674562 ( v3.0 ) 2018: 190724069 ( v2.0 ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 18.05.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP18-MK0-DF-U/01:2 |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 0 |
Příjemce | Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. |
---|---|
Řešitel | doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7552335) |
Další osoby podílející se na řešení | Mgr. Karel Černý (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4762290) Ing. Marie Holá (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3103048) Ing. Marcela Mrázková (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3096262) Ing. Veronika Strnadová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2242095) Ing. Julie Sucharová, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1760890) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. |
Výše podpory z národních zdrojů | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Na vysoké odborné úrovni byly zpracovány komplety specializovaných map (Nmap) s odborným obsahem, které mají využití v areálu NKP Veltrusy. Očekávané metodické přínosy projektu nebyly naplněny - proces certifikace plánovaných metodik (2x) byl zastaven ze strany poskytovatele pro neodstranitelné nedostatky. Cíle projektu byly splněny pouze částečně. |