Zpět na hledáníDF12P01OVV038 - "Daguerrovo rejsování světlem" - nové metody a postupy pro ochranu, péči a zpřístupnění kulturního dědictví v daguerrotypii (2012-2015, MK0/DF)
Identifikační kód | DF12P01OVV038 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů včetně mezinárodních | ||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | "Daguerrovo rejsování světlem" - nové metody a postupy pro ochranu, péči a zpřístupnění kulturního dědictví v daguerrotypii | ||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | "Daguerre's painting with light" - new methods and practices in conservation, archive care and public presentation of the historical daguerreotypes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | MK0 - Ministerstvo kultury (MK) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Program | DF - Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) (2011 - 2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | AP - Aplikovaný výzkum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor - skupina | A - Společenské vědy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor | AL - Umění, architektura, kulturní dědictví | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší obor | AJ - Písemnictví, mas–media, audiovize | ||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší obor | AM - Pedagogika a školství | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.02.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 31.12.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 26.03.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | 38/2012/OVV | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SMK02012DF001 - Veřejná soutěž (MK0/DF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Cílem projektu je zkvalitnit péči, ochranu a prezentaci kulturního dědictví v oblasti daguerrotypie jako extrémně ohroženého historického a uměleckého artefaktu ? nejstaršího prakticky využitelného fotografického procesu. Tohoto cíle bude dosaženo exaktně přesnou, ověřitelnou a využitelnou rekonstrukcí daguerrotypického procesu jako základu pro komplexní laboratorní simulaci degradací a poškození daguerrotypií. Tak budou vytvořeny kvalitativně nové a efektivní metody restaurování a konzervování daguerrotypií. Současně vznikne elektronický atlas degradací daguerrotypií a dřívějších restaurátorských zásahů na nich (prakticky všechny jsou považovány za škodlivé) s doporučeními pro adekvátní péči, uložení, reprodukování a prezentaci s česko-anglickým a anglicko-českým slovníkem odborných termínů vázaných na tuto oblast fotografie. V návaznosti na nedokončené aktivity sdružení České foto bude součástí atlasu soupis dochovaných daguerrotypií na území ČR. Výsledky projektu budou významně inovovat a zefektivní restaurátorskou a konzervátorskou praxi, odbornou a specializovanou výuku v daném oboru a to i na mezinárodní úrovni. Pro širokou prezentaci cílů projektu budou uspořádány workshopy, zprovozněna www prezentace a dosažené výsledky shrne cizojazyčná odborná kniha (AJ) a výstupy v recenzovaných periodikách. To vytvoří předpoklady pro dlouhodobou národní a mezinárodní spolupráci Všechny tyto cíle pozitivně podpoří uchování a prohloubení národní identity a trvale zhodnotí movité kulturní dědictví. V případě daguerrotypie poté v jednoznačném evropském kulturním a historickém kontextu. Cíle projektu realizují výsledky ? památkový postup pro metody restaurování, konzervování a uložení, certifikovaná metodika (2) ? pro rekonstrukci daguerrotypického procesu apro korektní fotografickou reprodukci daguerrotypií, databáze ? atlas a soupis daguerrotypií, www prezentace, workshop (4) a publikační výstupy ? odborná kniha a články (4) v recenzovaném periodiku. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | Daguerreotypes archived currently in the Czech Republic are an important part of Czech cultural heritage. They represent the first stage of the art of photography and their adequate conservation and presentation is urgently needed. The aim of the projectis a development of better techniques of archive care, conservation of historical daguerreotype, prevention of further degradation and presentation of the daguerreotype as an artefact of cultural heritage. The recommended new methods will be presented in Czech and English and accompanied with a technical dictionary for the technology of daguerreotyping and for the conservation of the pictures. It is expected the results could be used both nationally and internationally. It will also contribute to the development of teaching programmes on this subject. We intend to reconstruct the daguerreotyping process with verifiable accuracy and under close observation of the chemical and physical conditions influencing it and reproducing the degradation processes.The analysis of the degradation processes will provide material for an electronic publication ? an atlas of daguerreotype damage and chemical degradation. The atlas will be also provided with a list of daguerreotypes archived in the Czech Republic. Thelist was originally started by the České foto organisation and has been left unfinished. The project covers programme priorities of restoration, conservation and development of a certified method or practice (2) ? these will be included in the study of the daguerreotype process, conservation and reproduction, There will also be a database, list and atlas of existing daguerreotypes, an online presentation, workshops (4) and (4) publications (reviewed papers and a specialised volume). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | Photography;History;19th century;Daguerreotype;Restoring;Cultural heritage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2012: 189107423 2013: 190164127 2014: 184221215 2015: 187571728 2016: 190672287 ( v2.0 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 13.02.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP16-MK0-DF-U/01:1 |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 0 |
Příjemce | Akademie múzických umění v Praze / Filmová a televizní fakulta |
---|---|
Řešitel | Mgr. Libor Jůn, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2438623) |
Další osoby podílející se na řešení | doc. Mgr. Jaroslav Bárta (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6360025) MgA. Štěpánka Borýsková, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1276271) Mgr. BcA. Tereza Cíglerová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8951438) Mgr. Jana Kunešová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7583206) Ing. Jan Švadlena (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5161630) Ing. Petra Vávrová, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8172145) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Akademie múzických umění v Praze / Filmová a televizní fakulta |
Výše podpory z národních zdrojů | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Akademie múzických umění v Praze / Filmová a televizní fakulta |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Akademie múzických umění v Praze / Filmová a televizní fakulta |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Akademie múzických umění v Praze / Filmová a televizní fakulta |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Projekt splnil většinu cílů a plánovaných výstupů, dosáhl i některé neplánované, a proto byl hodnocen jako „uspěl podle zadání“. |