Zpět na hledáníDF12P01OVV016 - Zhodnocení a udržitelné využití potenciálu památek zahradního umění (2012-2015, MK0/DF)
Identifikační kód | DF12P01OVV016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů včetně mezinárodních | ||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Zhodnocení a udržitelné využití potenciálu památek zahradního umění | ||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Evaluation and sustainable development of the garden art monuments | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | MK0 - Ministerstvo kultury (MK) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Program | DF - Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) (2011 - 2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | AP - Aplikovaný výzkum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor - skupina | A - Společenské vědy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor | AL - Umění, architektura, kulturní dědictví | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší obor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší obor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.03.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 31.12.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 26.03.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | 16/2012/OVV | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SMK02012DF001 - Veřejná soutěž (MK0/DF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Cílem projektu je vytvořit výsledky využitelné pro ochranu, prezentaci a edukaci v oblasti památek zahradního umění a krajinářské architektury, identifikovat různé způsoby ohrožení těchto památek a navrhnout způsoby řešení případných střetů, které vyplývají ze zájmů různých subjektů na jejich využívání. Budou zpracovány metodiky a postupy, jak tyto památky udržitelně využívat, aby byla zároveň zachována jejich památková hodnota. Sledována budou veškerá hlediska (historické, kompoziční, dendrologické atd.). Zaměříme se i na postupy propagace těchto památkových území. Důraz bude kladen na památky ohrožené a regionálního významu. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | The aim of the project is to create results improving conservation, presentation and education in the field of the garden and landscape architecture, to identify different ways of monuments conservation and to propose solutions of potential conflicts among different interests of relevant stakeholders. The methodology and management of sustainable development and preservation of monuments will be designed. All viewpoints will be studied (history, composition, dendrology etc.). The project also focuses onpossibilities of garden monuments propagation. The main interest will be aimed on the regional and threatened monuments. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | garden art monuments;threatened monuments;landscape architecture;management of historical gardens;woody plants propagation | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2012: 189106634 2013: 190158460 2014: 184224172 2015: 187577733 2016: 190670627 ( v1.0 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 14.12.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP16-MK0-DF-U/02:1 |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 0 |
Příjemce | Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. |
---|---|
Řešitel | PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9242295) |
Další osoby podílející se na řešení | RNDr. Michal Andreas, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2297930) Ing. Adam Baroš (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4745256) Ing. Ivana Barošová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6726410) Ing. Lucia Bendíková (státní příslušnost: SK - Slovenská republika) Ing. Pavel Bulíř, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6903711) Ing. Roman Businský (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1242156) Mgr. Jiří Janál (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8736723) Mgr. Ondřej Malina, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3030032) Ing. Jiří Obdržálek, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7986890) Ing. arch. Jan Pešta (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2127865) Ing. Eva Sojková (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8322414) Ing. Jiří Šindelář (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1470930) doc. Ing. Ivo Tábor, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5315239) Mgr. Renata Tišerová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4178300) PhDr. Věra Vávrová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1791141) Ing. Jiří Velebil (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4645049) Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7853580) Ing. Martin Weber (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6686915) Mgr. Lubomír Zeman (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3594327) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. |
Výše podpory z národních zdrojů | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Stanovené cíle projektu byly splněny. Uplatněné výsledky aplikovaného výzkumu přináší řadu podnětů pro památkovou péči na konkrétním území (Nmap) a obecná metodická doporučení (Nmet). Dosažené výsledky vznikly díky úspěšné mezioborové spolupráci a její koordinaci ústící do stanovení postupu komplexního poznání památek zahradního umění. Výsledky projektu jsou uplatnitelné v národním měřítku. |