Zpět na hledáníDF11P01OVV035 - Zeleň městských památkových zón jako funkční a prostorová součást struktury sídla (2011-2015, MK0/DF)
Identifikační kód | DF11P01OVV035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů včetně mezinárodních | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Zeleň městských památkových zón jako funkční a prostorová součást struktury sídla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Greenery of town conservation areas as a function and space part of the settlement structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | MK0 - Ministerstvo kultury (MK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | DF - Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) (2011 - 2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | AP - Aplikovaný výzkum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor - skupina | A - Společenské vědy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor | AL - Umění, architektura, kulturní dědictví | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší obor | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší obor | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.03.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 31.12.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 26.03.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | 35/2011/OVV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SMK02011DF001 - Veřejná soutěž (MK0/DF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Tvorba nástrojů pro ochranu a regeneraci území s kulturně historickými hodnotami ? městských památkových zón, uchování jejich autentičnosti, identity a památkové hodnoty: Stanovení zásad pro ochranu a obnovu zeleně těchto území ? určení prostorové a funkční struktury zeleně, sortimentální výběr okrasných rostlin, technologie zakládání, obnovy, rozvojové a udržovací péče, oceňování specielně pěstovaných (tvarovaných) dřevin. Principy zapojení těchto území jako organické součásti urbanistické struktury sídla a stanovení regulativů jejich využití a rozvoje v podkladech územně plánovací dokumentace s ohledem na posílení těchto hodnot v rámci trvale udržitelného rozvoje. Dokumentace současného stavu zeleně městských památkových zón a zhodnocení podle jednotných kritérií na příkladu modelových území jako základ komplexního hodnocení městských památkových zón ČR. Propagace a prezentace tohoto kulturního dědictví se zaměřením na památky zahradní architektury. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | Forming instruments for preservation and regeneration of a territory with cultural and historical values ? town conservation areas, maintaining their authenticity, identity and memorial value: Determination of principles for greenery preservation and regeneration in these territories ? determination of function and space greenery structure, selection of an ornamental plant assortment, technology of establishment, regeneration, development and maintenance care, assessment of specially shaped woody plants. Principles of integration of these areas as an organic part of the settlement urban structure and regulations determination for their use and development in the land use planning documentation with regard to strengthening these values within the boundsof sustainable development. Documentation of the greenery present condition in town conservation areas and assessment according to standard criteria (exampled on model areas), as a base for a complex evaluation of town conservation areas in the Czech Republic. Propagation and presentation of this cultural heritage, with concentration to garden architecture monuments. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | cultural heritage;territory with cultural and historical values;garden architecture monuments;greenery preservation and regeneration;ornamental plant assortment;technology of establishment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2011: 176794514 2012: 189106416 2013: 190163845 2014: 184223009 2015: 187576078 2016: 190670612 ( v1.0 ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 14.12.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP16-MK0-DF-U/02:1 |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 0 |
Příjemce | Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. |
---|---|
Řešitel | Ing. Eva Sojková (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8322414) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Jan Borský (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4859413) Ing. Pavel Bulíř, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6903711) Ing. Michaela Glosová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4029674) doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph. D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5589835) RNDr. Milan Polednik (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4846230) Ing. Petr Šiřina (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7536453) doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3036995) PhDr. Věra Vávrová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1791141) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. |
Výše podpory z národních zdrojů | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Projekt přinesl řadu cenných metodických nástrojů (Nmet, Nmap) pro ochranu a obnovu zeleně v územích s kulturně historickými hodnotami, konkrétně – městských památkových zón. Výsledky jsou uplatnitelné v národním měřítku. Významným výsledkem projektu je vytvoření softwarových nástrojů pro oceňování okrasných rostlin na trvalém stanovišti, které mají mezinárodní aplikační potenciál. |