Zpět na hledáníDF11P01OVV020 - Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy (2011-2015, MK0/DF)
Identifikační kód | DF11P01OVV020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů včetně mezinárodních | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Methodology of evaluation of air quality effect on library and arcival collections | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | MK0 - Ministerstvo kultury (MK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | DF - Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) (2011 - 2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | AP - Aplikovaný výzkum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor - skupina | A - Společenské vědy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor | AL - Umění, architektura, kulturní dědictví | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší obor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší obor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.03.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 31.12.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 26.03.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | 20 /2011/OVV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SMK02011DF001 - Veřejná soutěž (MK0/DF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | a) Vývoj metodiky hodnocení kvality vnitřního ovzduší v knihovnách a archivech za účelem snížení škod na knihovních a archivních fondech, způsobených nepříznivými vlivy prostředí a b) zvýšení znalostí přímých závislostí mezi poškozením knihovních a archivních fondů a okolními vlivy, vedoucích k opatřením ke zmírnění negativních důsledků zhoršeného prostředí. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | a) Development of evaluation methods for indoor air quality in libraries and archives, targeted at reduction of damages on library and archival collections caused by adverse effects of environment and b) gaining detailed knowledge of direct dependences between damage of library and archival collections and surrounding environment, leading to precautions reducing the adverse effects of deteriorated environment. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | air quality;gaseous pollutants;dust deposition;demaging effect on collections | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2011: 176793201 2012: 189106219 2013: 190162829 2014: 184222387 2015: 187575433 2016: 190670602 ( v1.0 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 14.12.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP16-MK0-DF-U/02:1 |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 2 |
Příjemce | Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. |
---|---|
Řešitel | Ing. Jiří Smolík, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2976781) |
Další osoby podílející se na řešení | Bc. Irena Benešová Ševčíková (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9927972) RNDr. Ludmila Mašková (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8505349) Ing. Jakub Ondráček, PhD. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1126067) Ing. Ondřej Tesař (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9980806) |
Další účastník projektu | Národní archiv |
---|---|
Řešitel | Dr. Ing. Michal Ďurovič (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7362536) |
Další osoby podílející se na řešení | PhMr. Bronislava Bacílková (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9060162) Ing. Benjamin Bartl (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1344749) Ing. Lenka Bartlová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5177359) Ing. Hana Paulusová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3700267) Roman Straka (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8595062) |
Další účastník projektu | Národní knihovna České republiky |
---|---|
Řešitel | Ing. Magda Součková (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7054262) |
Další osoby podílející se na řešení | Bc. Marie Benešová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4826752) PhDr. Kamil Boldan (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6581056) BcA. Jana Dřevíkovská (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6205496) Bc. Jan Novotný (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2845989) Ing. Petra Vávrová, PhD. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8172145) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. | |||||
Národní archiv | |||||
Národní knihovna České republiky |
Výše podpory z národních zdrojů | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. | |||||
Národní archiv | |||||
Národní knihovna České republiky |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. | |||||
Národní archiv | |||||
Národní knihovna České republiky |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. | |||||
Národní archiv | |||||
Národní knihovna České republiky |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Projekt vyvinul metodiku pro hodnocení vnitřního prostředí v knihovnách a archivech za účelem snížení škod na knihovních a archivních fondech od nepříznivých vlivů prostředí. Rozšířil znalosti o přímých závislostech mezi poškozením archivních a knihovních fondů vlivem okolního prostředí a navrhl opatření k zmírnění negativních důsledků zhoršené kvality vnitřního prostředí. |