Zpět na hledání2B06087 - Semeno lnu pro zdraví člověka (2006-2011, MSM/2B)
Identifikační kód | 2B06087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů včetně mezinárodních | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Semeno lnu pro zdraví člověka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Flax seed for human health | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | 2B - Zdravý a kvalitní život (2006 - 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | AP - Aplikovaný výzkum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor - skupina | E - Biovědy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor | EB - Genetika a molekulární biologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší obor | CC - Organická chemie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší obor | CB - Analytická chemie, separace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.07.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 30.06.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 25.02.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | 1182/2010-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SMSM2006002B1 - Veřejná soutěž (MSM/2B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Předmětem řešení tohoto projektu je analyzovat biologicky aktivní látky v semeni lnu, především fytoestrogeny, a změnit skladbu mastných kyselin v semenném oleji ve prospěch kyseliny olejové a tím vytvořit předpoklady k širokému využití lněného semene vpotravinářství a medicíně. Změna kvality oleje bude řešena jednak stanovením a uplatněním metody indukce genetických změn použitím chemomutagenu, jednak metodou inaktivace genu pro desaturázu FAD2 pomocí transgenní technologie RNA interference. Předpokládá se, že bude získán vysokoolejový genotyp, který nemusí dosahovat výnosových parametrů současných odrůd, ale bude použitelný v dalším šlechtění. Na základě výsledků kvalitativních a kvantitativních analýz semene budou vytipovány nejvhodnější zdroje jednotlivých biologicky aktivních látek a budou stanoveny optimální podmínky pro jejich přípravu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | The object of the submitted project is characterisation of biologically active substances in linseed seeds and development a method of genetic changes induction in fatty acid contents in linseed oil with the aim of oleic acid content increasing and utilization of this new kind of oil in food industry. This problem will be solved with chemomutagene application or with the method of FAD2 desaturase gene inactivation with the RNA interference transgene technology using. High-oleic genotype exploitable in linseed and flax breeding is expected to be obtained. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | len setý, Linum usitatissimum, fytoestrogeny, lignany, kyanogenní glykosidy, mastné kyseliny, kyselina olejová, FAD2 desaturáza, omega-6 desaturáza, mutageneze, transformace, RNA interference | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2006: 33607759 2007: 2526498 2008: 167613875 2009: 69096683 2010: 158885574 2011: 176675305 2012: 189228998 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 03.07.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP12-MSM-2B-U/01:1 |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 0 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 2 |
Další účastník projektu | Agritec Plant Research s.r.o. |
---|
Další účastník projektu | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta potravinářské a biochemické technologie |
---|
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
Agritec Plant Research s.r.o. | ||||||
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta potravinářské a biochemické technologie |
Výše podpory z národních zdrojů | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
Agritec Plant Research s.r.o. | ||||||
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta potravinářské a biochemické technologie |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
Agritec Plant Research s.r.o. | ||||||
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta potravinářské a biochemické technologie |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
Agritec Plant Research s.r.o. | ||||||
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta potravinářské a biochemické technologie |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Projekt byl zaměřen na vyšlechtění nových odrůd lnu s vyšší nutriční hodnotou. Výsledkem jsou unikátní odrůdy lnu s vyšším obsahem kyseliny olejové a fytoestrogenů a nižším obsahem kyanogenních glykosidů. Projekt studoval vliv vnějších faktorů na kvanti? |