Příjemce | Druh podpory | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | * 2024 |
---|
Agritec Plant Research s.r.o. | VOZV | 0,000 | 0,000 | 3787000,003787 | 3229000,003229 | 4918000,004918 | 7822000,007822 | 7930000,007930 | 7950000,007950 | 9057000,009057 | 9057000,009057 | 9511000,009511 | 9443000,009443 | 10099000,0010099 | 10442000,0010442 | 10412000,0010412 | 9435919,009436 |
Agrotest fyto, s.r.o. | VOZV | 0,000 | 0,000 | 9042000,009042 | 9915000,009915 | 10692000,0010692 | 14369000,0014369 | 14373000,0014373 | 13929000,0013929 | 15835000,0015835 | 15835000,0015835 | 16628000,0016628 | 17186000,0017186 | 17657000,0017657 | 18256000,0018256 | 18152000,0018152 | 16468121,0016468 |
Agrovýzkum Rapotín s.r.o. | VOZV | 0,000 | 0,000 | 2407000,002407 | 4760000,004760 | 6486000,006486 | 9535000,009535 | 9509000,009509 | 9313000,009313 | 10587000,0010587 | 10587000,0010587 | 11117000,0011117 | 11038000,0011038 | 11196000,0011196 | 11386000,0011386 | 10157000,0010157 | 9678000,009678 |
Chmelařský institut s.r.o. | VOZV | 0,000 | 0,000 | 5951000,005951 | 4587000,004587 | 4495000,004495 | 6957000,006957 | 7045000,007045 | 6693000,006693 | 7566000,007566 | 7566000,007566 | 7945000,007945 | 8211000,008211 | 8872000,008872 | 9324000,009324 | 9441000,009441 | 8502992,008503 |
Národní zemědělské muzeum, s.p.o. | VOZV | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1955000,001955 | 2212000,002212 | 3831000,003831 | 3800000,003800 | 3610000,003610 | 4063000,004063 | 4063000,004063 | 4267000,004267 | 4236000,004236 | 4531000,004531 | 4685000,004685 | 4180000,004180 | 3983000,003983 |
OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. | VOZV | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3399000,003399 | 3253000,003253 | 4297000,004297 | 4344000,004344 | 4427000,004427 | 5110000,005110 | 5110000,005110 | 5366000,005366 | 5328000,005328 | 5404000,005404 | 5496000,005496 | 5480000,005480 | 4966221,004966 |
Ústav zemědělské ekonomiky a informací | VOZV | 0,000 | 1156000,001156 | 4349000,004349 | 3635000,003635 | 7867000,007867 | 8883000,008883 | 8895000,008895 | 8450000,008450 | 9398000,009398 | 9398000,009398 | 9869000,009869 | 9799000,009799 | 9939000,009939 | 9855000,009855 | 8052000,008052 | 7884000,007884 |
Výzkumné centrum SELTON, s.r.o. | VOZV | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2754000,002754 | 2467000,002467 | 3868000,003868 | 3951000,003951 | 4224000,004224 | 5056000,005056 | 5056000,005056 | 5309000,005309 | 5272000,005272 | 5347000,005347 | 5438000,005438 | 4852000,004852 | 4623000,004623 |
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. | VOZV | 0,000 | 0,000 | 12900000,0012900 | 11590000,0011590 | 9371000,009371 | 11800000,0011800 | 11949000,0011949 | 11780000,0011780 | 13392000,0013392 | 13392000,0013392 | 14063000,0014063 | 13963000,0013963 | 41133000,0041133 | 41640000,0041640 | 41597000,0041597 | 40152666,0040153 |
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. | VOZV | 0,000 | 0,000 | 7348000,007348 | 7785000,007785 | 6575000,006575 | 9294000,009294 | 9423000,009423 | 8952000,008952 | 10127000,0010127 | 10127000,0010127 | 10634000,0010634 | 10559000,0010559 | 11293000,0011293 | 11676000,0011676 | 11643000,0011643 | 10551091,0010551 |
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. | VOZV | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11631000,0011631 | 16102000,0016102 | 16529000,0016529 | 18756000,0018756 | 23385000,0023385 | 24885000,0024885 | 24557000,0024557 | 25380000,0025380 | 27422000,0027422 | 28818000,0028818 | 28655000,0028655 | 25997388,0025997 |
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. | VOZV | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8671000,008671 | 8961000,008961 | 9233000,009233 | 10248000,0010248 | 12589000,0012589 | 12589000,0012589 | 13220000,0013220 | 13663000,0013663 | 14762000,0014762 | 15513000,0015513 | 15708000,0015708 | 14147624,0014148 |
Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. | VOZV | 0,000 | 0,000 | 6182000,006182 | 6114000,006114 | 5863000,005863 | 7941000,007941 | 8124000,008124 | 9041000,009041 | 11127000,0011127 | 11127000,0011127 | 11684000,0011684 | 12076000,0012076 | 12408000,0012408 | 12829000,0012829 | 12793000,0012793 | 11593186,0011593 |
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. | VOZV | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5408000,005408 | 5530000,005530 | 8962000,008962 | 9149000,009149 | 10165000,0010165 | 12498000,0012498 | 12498000,0012498 | 13124000,0013124 | 14871000,0014871 | 15776000,0015776 | 16249000,0016249 | 16208000,0016208 | 14860687,0014861 |
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. | VOZV | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2644000,002644 | 12091000,0012091 | 14605000,0014605 | 14370000,0014370 | 13652000,0013652 | 14755000,0014755 | 14755000,0014755 | 15494000,0015494 | 15384000,0015384 | 15604000,0015604 | 16133760,0016134 | 16090000,0016090 | 14580325,0014580 |
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. | VOZV | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 63111000,0063111 | 85476000,0085476 | 85269000,0085269 | 84498000,0084498 | 96059000,0096059 | 96059000,0096059 | 107380000,00107380 | 114859000,00114859 | 119149000,00119149 | 124883000,00124883 | 124889000,00124889 | 114826140,00114826 |
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. | VOZV | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46561000,0046561 | 65861000,0065861 | 66702000,0066702 | 70184000,0070184 | 83012000,0083012 | 85334000,0085334 | 102422000,00102422 | 108885000,00108885 | 112592000,00112592 | 117548000,00117548 | 117552000,00117552 | 104030327,00104030 |
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. | VOZV | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7525000,007525 | 16806000,0016806 | 20581000,0020581 | 19337000,0019337 | 18370000,0018370 | 17451000,0017451 | 18451000,0018451 | 18325000,0018325 | 18940000,0018940 | 19459000,0019459 | 20119000,0020119 | 20004000,0020004 | 18148766,0018149 |
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. | VOZV | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 49398000,0049398 | 70765000,0070765 | 70140000,0070140 | 66633000,0066633 | 73579000,0073579 | 75079000,0075079 | 77265000,0077265 | 82994000,0082994 | 86280000,0086280 | 90672000,0090672 | 90676000,0090676 | 82069727,0082070 |
Zemědělský výzkum, spol. s r.o. | VOZV | 0,000 | 0,000 | 6135000,006135 | 5479000,005479 | 5910000,005910 | 10042000,0010042 | 10180000,0010180 | 10502000,0010502 | 12238000,0012238 | 12238000,0012238 | 12851000,0012851 | 13282000,0013282 | 13646000,0013646 | 14109000,0014109 | 14286000,0014286 | 12865402,0012865 |
MZE - podpora na poskytovatele | OMV | 180000,00180 | 200000,00200 | 180000,00180 | 150000,00150 | 300000,00300 | 300000,00300 | 300000,00300 | 300000,00300 | 300000,00300 | 420000,00420 | 420000,00420 | 420000,00420 | 480000,00480 | 480000,00480 | 480000,00480 | 480000,00480 |
MZE - podpora na poskytovatele | VSZ | 3035000,003035 | 2598000,002598 | 1788000,001788 | 3296000,003296 | 332000,00332 | 5400000,005400 | 1128000,001128 | 2371000,002371 | 2734000,002734 | 2850000,002850 | 4483473,814483 | 691052,68691 | 582986,21583 | 934754,54935 | 4575755,394576 | 4188000,004188 |
Celkem | | 3215000,003215 | 3954000,003954 | 60069000,0060069 | 84225000,0084225 | 284540000,00284540 | 395652000,00395652 | 391680000,00391680 | 394048000,00394048 | 449918000,00449918 | 456476000,00456476 | 495934473,81495934 | 516480052,68516480 | 563631986,21563632 | 586486514,54586487 | 585882755,39585883 | 534032582,00534033 |
---|
* Poslední sloupec tabulky obsahuje částky přidělené podpory na rok 2024, ostatní sloupce z předchozích let reprezentují výši podpory čerpané ze státního rozpočtu
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Legenda druhu podpory:
- MZSP/ORG ... Podpora mezinárodní spolupráce - poplatky za účast v mezinárodních organizacích VaVaI
- MZSP/PGM ... Podpora mezinárodní spolupráce - poplatky za účast ČR v mezinárodních programech VaVaI
- SPVV ... Podpora specifického vysokoškolského výzkumu
- VOZV ... Podpora na rozvoj výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků
- CAV ... Podpora činnosti pracovišť AV ČR
- CVUS ... Podpora činnosti vědeckých a učených společností
- CIN ... Náklady spojené s činností poskytovatele (podle § 3 odst. 3 písm. f) zákona č. 130/2002 Sb.)
- OMV ... Věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků (podle § 3 odst. 3 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb.)
- SOP ... Spolufinancování operačního programu
- SPP ... Skutečně vynaložená výše podpory na skupinu grantových projektů nebo program (podle § 3 písm. b) bod 8 nařízení vlády)
- VSZ ... Zabezpečení veřejných soutěží, hodnocení projektů a výzkumných záměrů (podle § 3 odst. 3 písm. d) zákona č. 130/2002 Sb.)