Příjemce | Druh podpory | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | * 2024 |
---|
Centrum hydraulického výzkumu spol. s r.o. | VOZV | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 240000,00240 | 273000,00273 | 0,000 | 641000,00641 | 641000,00641 | 641000,00641 | 641000,00641 | 6250000,006250 | 6250000,006250 |
Centrum organické chemie s.r.o. | VOZV | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4002000,004002 | 4555000,004555 | 6663000,006663 | 6663000,006663 | 4926855,004927 | 8663000,008663 | 6663000,006663 | 7780000,007780 | 7780000,007780 |
Centrum výzkumu Řež s.r.o. | VOZV | 0,000 | 0,000 | 30021000,0030021 | 22237000,0022237 | 22471000,0022471 | 21572000,0021572 | 21572000,0021572 | 26451000,0026451 | 27528000,0027528 | 42967000,0042967 | 42967000,0042967 | 42967000,0042967 | 42967000,0042967 | 42967000,0042967 | 95879966,0095880 | 95879966,0095880 |
COMTES FHT a.s. | VOZV | 0,000 | 0,000 | 9355000,009355 | 9511000,009511 | 12621000,0012621 | 12799000,0012799 | 12799000,0012799 | 15499000,0015499 | 16939000,0016939 | 25169000,0025169 | 27685000,0027685 | 47088733,6047089 | 47996300,0047996 | 45814650,0045815 | 52359600,0052360 | 52359600,0052360 |
Český metrologický institut | VOZV | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18140000,0018140 | 20643000,0020643 | 28247000,0028247 | 29659000,0029659 | 30484162,4030484 | 31071700,0031072 | 31071700,0031072 | 29396400,0029396 | 29396400,0029396 |
MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. | VOZV | 0,000 | 0,000 | 3350000,003350 | 2036000,002036 | 5303000,005303 | 5865000,005865 | 5865000,005865 | 7432000,007432 | 8147000,008147 | 10531000,0010531 | 16657000,0016657 | 16769787,6016770 | 16131000,0016131 | 16131000,0016131 | 9040154,009040 | 9040154,009040 |
MemBrain s.r.o. | VOZV | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4459000,004459 | 8588000,008588 | 9224000,009224 | 9685000,009685 | 40153510,4040154 | 40555200,0040555 | 42486400,0042486 | 44240224,0044240 | 44240224,0044240 |
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. | VOZV | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6915000,006915 | 9322000,009322 | 12167000,0012167 | 12167000,0012167 | 16393000,0016393 | 22051000,0022051 | 28593000,0028593 | 30022000,0030022 | 29725282,8029725 | 59887800,0059888 | 59887800,0059888 | 0,000 | 0,000 |
SVÚM a.s. | VOZV | 0,000 | 0,000 | 2438000,002438 | 3491000,003491 | 5154000,005154 | 6035000,006035 | 6035000,006035 | 8378000,008378 | 11711000,0011711 | 14936000,0014936 | 16429000,0016429 | 16118931,2016119 | 16429600,0016430 | 16429600,0016430 | 17923000,0017923 | 17923000,0017923 |
SVÚOM s.r.o. | VOZV | 0,000 | 0,000 | 1441000,001441 | 1257000,001257 | 0,000 | 6487000,006487 | 6487000,006487 | 7887000,007887 | 7502000,007502 | 10661000,0010661 | 10128000,0010128 | 10238824,4010239 | 8262070,008262 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
VÚTS, a.s. | VOZV | 0,000 | 0,000 | 20701000,0020701 | 12449000,0012449 | 17838000,0017838 | 17316000,0017316 | 17316000,0017316 | 23134000,0023134 | 29531000,0029531 | 54194000,0054194 | 103773000,00103773 | 102248818,40102249 | 108189400,00108189 | 108189400,00108189 | 118024800,00118025 | 118024800,00118025 |
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. | VOZV | 0,000 | 0,000 | 74473000,0074473 | 48467000,0048467 | 41825000,0041825 | 35964000,0035964 | 35964000,0035964 | 45005000,0045005 | 51127000,0051127 | 70351000,0070351 | 73868000,0073868 | 75922799,2075923 | 77386100,0077386 | 77386100,0077386 | 84421200,0084421 | 84421200,0084421 |
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. | VOZV | 0,000 | 0,000 | 9328000,009328 | 8481000,008481 | 9588000,009588 | 9304000,009304 | 9304000,009304 | 12327000,0012327 | 14957000,0014957 | 19950000,0019950 | 19950000,0019950 | 20740020,0020740 | 19950000,0019950 | 20947500,0020948 | 20748000,0020748 | 20748000,0020748 |
Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s. | VOZV | 0,000 | 0,000 | 21873000,0021873 | 23714000,0023714 | 22255000,0022255 | 22291000,0022291 | 22291000,0022291 | 25633000,0025633 | 21099000,0021099 | 34251000,0034251 | 34251000,0034251 | 34251000,0034251 | 34251000,0034251 | 34251000,0034251 | 26989788,0026990 | 26989788,0026990 |
MPO - podpora na poskytovatele | VSZ | 0,000 | 6971000,006971 | 5058000,005058 | 5058000,005058 | 7634000,007634 | 7634000,007634 | 7634000,007634 | 0,000 | 7601000,007601 | 7025000,007025 | 6002286,006002 | 4167204,004167 | 6503506,006504 | 6000000,006000 | 8263693,008264 | 5350000,005350 |
Celkem | | 0,000 | 6971000,006971 | 178038000,00178038 | 143616000,00143616 | 154011000,00154011 | 157434000,00157434 | 157434000,00157434 | 214980000,00214980 | 252252000,00252252 | 362762000,00362762 | 428380286,00428380 | 476443929,00476444 | 518884676,00518885 | 508866150,00508866 | 521316825,00521317 | 518403132,00518403 |
---|
* Poslední sloupec tabulky obsahuje částky přidělené podpory na rok 2024, ostatní sloupce z předchozích let reprezentují výši podpory čerpané ze státního rozpočtu
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Legenda druhu podpory:
- MZSP/ORG ... Podpora mezinárodní spolupráce - poplatky za účast v mezinárodních organizacích VaVaI
- MZSP/PGM ... Podpora mezinárodní spolupráce - poplatky za účast ČR v mezinárodních programech VaVaI
- SPVV ... Podpora specifického vysokoškolského výzkumu
- VOZV ... Podpora na rozvoj výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků
- CAV ... Podpora činnosti pracovišť AV ČR
- CVUS ... Podpora činnosti vědeckých a učených společností
- CIN ... Náklady spojené s činností poskytovatele (podle § 3 odst. 3 písm. f) zákona č. 130/2002 Sb.)
- OMV ... Věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků (podle § 3 odst. 3 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb.)
- SOP ... Spolufinancování operačního programu
- SPP ... Skutečně vynaložená výše podpory na skupinu grantových projektů nebo program (podle § 3 písm. b) bod 8 nařízení vlády)
- VSZ ... Zabezpečení veřejných soutěží, hodnocení projektů a výzkumných záměrů (podle § 3 odst. 3 písm. d) zákona č. 130/2002 Sb.)